Bilety » Cennik
Ważne informacje dotyczące korzystania z biletów:
Informacje na temat stref taryfowych A, B i C znajdują się TUTAJ
Zasady wymiany i zwrotów dotychczasowych biletów
Wniosek o zwrot gotówki za niewykorzystane bilety
Cennik biletów obowiązujący od 19 kwietnia 2010 roku
| Rodzaj biletu | Strefa | Na okaziciela | Imienny | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilet normalny | Bilet ulgowy | Bilet normalny | Bilet ulgowy | ||
| Bilety jednorazowe czasowe | |||||
| Na linie zwykłe i nocne do 15 minut | A | 2,00 zł | 1,00 zł | - | - |
| Na linie zwykłe i nocne do 30 minut | A | 3,00 zł | 1,50 zł | - | - |
| Na linie zwykłe i nocne do 30 minut | A+B+C | 3,20 zł | 1,60 zł | - | - |
| Na linie zwykłe i nocne do 60 minut | A | 4,00 zł | 2,00 zł | - | - |
| Na linie zwykłe i nocne do 60 minut | A+B+C | 4,20 zł | 2,10 zł | - | - |
| Na linie zwykłe i nocne do 120 minut | A+B+C | 6,00 zł | 3,00 zł | - | - |
| Na linie pospieszne do 15 minut | A | 3,00 zł | 1,50 zł | - | - |
| Na linie pospieszne do 30 minut | A | 4,40 zł | 2,20 zł | - | - |
| Na linie pospieszne do 60 minut | A | 6,00 zł | 3,00 zł | - | - |
| Bilety jednorazowe jednoprzejazdowe autobusowe | |||||
| Na linie zwykłe i nocne do 10 przystanków | A | 2,00 zł | 1,00 zł | - | - |
| Na linie pospieszne do 10 przystanków | A | 3,00 zł | 1,50 zł | - | - |
| Na linie zwykłe i nocne | A | 3,00 zł | 1,50 zł | - | - |
| Na linie pospieszne | A | 4,40 zł | 2,20 zł | - | - |
| Na linie zwykłe i nocne | B lub C | 2,20 zł | 1,10 zł | - | - |
| Na linie zwykłe i nocne | A+B lub B+C | 3,20 zł | 1,60 zł | - | - |
| Na linie zwykłe i nocne | A+B+C | 4,20 zł | 2,10 zł | - | - |
| Bilety krótkookresowe | |||||
| 24-godzinny, na sieć, na linie zwykłe, pospieszne i nocne | A+B | 12,00 zł | 6,00 zł | - | - |
| 24-godzinny, na sieć, na linie zwykłe, pospieszne i nocne | A+B+C | 20,00 zł | 10,00 zł | - | - |
| 48-godzinny, na sieć, na linie zwykłe, pospieszne i nocne | A+B | 16,00 zł | 8,00 zł | - | - |
| 48-godzinny, na sieć, na linie zwykłe, pospieszne i nocne | A+B+C | 27,00 zł | 13,50 zł | - | - |
| 72-godzinny, na sieć, na linie zwykłe, pospieszne i nocne | A+B | 20,00 zł | 10,00 zł | - | - |
| 72-godzinny, na sieć, na linie zwykłe, pospieszne i nocne | A+B+C | 33,00 zł | 16,50 zł | - | - |
| 7-dniowy, na sieć, na linie zwykłe, pospieszne i nocne | A+B | 32,00 zł | 16,00 zł | - | - |
| 7-dniowy, na sieć, na linie zwykłe, pospieszne i nocne | A+B+C | 50,00 zł | 25,00 zł | - | - |
| Bilety krótkookresowe grupowe | |||||
| 24-godzinny, na sieć, na linie zwykłe, pospieszne i nocne, grupowy do pięciu osób, w tym do dwóch osób dorosłych (od ukończenia 18. roku życia) | A+B | 24,00 zł | - | - | - |
| 24-godzinny, na sieć, na linie zwykłe, pospieszne i nocne, grupowy do pięciu osób, w tym do dwóch osób dorosłych (od ukończenia 18. roku życia) | A+B+C | 40,00 zł | - | - | - |
| 48-godzinny, na sieć, na linie zwykłe, pospieszne i nocne, grupowy do pięciu osób, w tym do dwóch osób dorosłych (od ukończenia 18. roku życia) | A+B | 32,00 zł | - | - | - |
| 48-godzinny, na sieć, na linie zwykłe, pospieszne i nocne, grupowy do pięciu osób, w tym do dwóch osób dorosłych (od ukończenia 18. roku życia) | A+B+C | 54,00 zł | - | - | - |
| 72-godzinny, na sieć, na linie zwykłe, pospieszne i nocne, grupowy do pięciu osób, w tym do dwóch osób dorosłych (od ukończenia 18. roku życia) | A+B | 40,00 zł | - | - | - |
| 72-godzinny, na sieć, na linie zwykłe, pospieszne i nocne, grupowy do pięciu osób, w tym do dwóch osób dorosłych (od ukończenia 18. roku życia) | A+B+C | 66,00 zł | - | - | - |
| Bilety długookresowe - miesięczne lub 30-dniowe | |||||
| Na sieć, na linie zwykłe, pospieszne i nocne miesięczne lub 30-dniowe |
A | 112,00 zł | - | 81,00 zł | 40,50 zł |
| B lub C | 50,00 zł | - | 40,00 zł | 20,00 zł | |
| A+B | 121,00 zł | - | 101,00 zł | 50,50 zł | |
| B+C | 95,00 zł | - | 75,00 zł | 37,50 zł | |
| A+B+C | 161,00 zł | - | 141,00 zł | 70,50 zł | |
| Do 6 przystanków, na linie zwykłe i nocne miesięczne lub 30-dniowe |
A | - | - | 27,00 zł | 13,50 zł |
| Do 18 przystanków, na linie zwykłe i nocne miesięczne lub 30-dniowe |
A | - | - | 55,00 zł | 27,50 zł |
| Do 24 przystanków, w granicach stref A+B, z czego do 18 przystanków na terenie strefy A miesięczne lub 30-dniowe |
A+B | - | - | 80,00 zł | 40,00 zł |
| Na 1 linię podmiejską w granicach stref A+B+C miesięczne lub 30-dniowe |
A+B+C | - | - | 115,00 zł | 57,50 zł |
| Bilety długookresowe - 3-miesięczne | |||||
| Na sieć, na linie zwykłe, pospieszne i nocne 3-miesięczne |
A | 328,00 zł | - | 236,00 zł | 118,00 zł |
| B lub C | 146,00 zł | - | 117,00 zł | 58,50 zł | |
| A+B | 354,00 zł | - | 295,00 zł | 147,50 zł | |
| B+C | 278,00 zł | - | 219,00 zł | 109,50 zł | |
| A+B+C | 471,00 zł | - | 412,00 zł | 206,00 zł | |
| Do 6 przystanków, na linie zwykłe i nocne 3-miesięczne |
A | - | - | 78,00 zł | 39,00 zł |
| Do 18 przystanków, na linie zwykłe i nocne 3-miesięczne |
A | - | - | 160,00 zł | 80,00 zł |
| Do 24 przystanków, w granicach stref A+B, z czego do 18 przystanków na terenie strefy A 3-miesięczne |
A+B | - | - | 234,00 zł | 117,00 zł |
| Na 1 linię podmiejską w granicach stref A+B+C 3-miesięczne |
A+B+C | - | - | 336,00 zł | 168,00 zł |
| Bilety długookresowe - 6-miesięczne | |||||
| Na sieć, na linie zwykłe, pospieszne i nocne 6-miesięczne |
A | 640,00 zł | - | 460,00 zł | 230,00 zł |
| B lub C | 290,00 zł | - | 230,00 zł | 115,00 zł | |
| A+B | 690,00 zł | - | 580,00 zł | 290,00 zł | |
| B+C | 540,00 zł | - | 430,00 zł | 215,00 zł | |
| A+B+C | 920,00 zł | - | 800,00 zł | 400,00 zł | |
| Bilety długookresowe - 9-miesięczne | |||||
| Na sieć, na linie zwykłe, pospieszne i nocne 9-miesięczne |
A | 930,00 zł | - | 680,00 zł | 340,00 zł |
| B lub C | 420,00 zł | - | 330,00 zł | 165,00 zł | |
| A+B | 1 010,00 zł | - | 840,00 zł | 420,00 zł | |
| B+C | 790,00 zł | - | 620,00 zł | 310,00 zł | |
| A+B+C | 1 340,00 zł | - | 1 170,00 zł | 585,00 zł | |
| Bilety długookresowe - 10-miesięczne | |||||
| Na sieć, na linie zwykłe, pospieszne i nocne 10-miesięczne (szkolne) ważne od 1 września do 30 czerwca |
A | - | - | - | 370,00 zł |
| B lub C | - | - | - | 180,00 zł | |
| A+B | - | - | - | 470,00 zł | |
| B+C | - | - | - | 350,00 zł | |
| A+B+C | - | - | - | 650,00 zł | |
| Bilety długookresowe - 12-miesięczne | |||||
| Na sieć, na linie zwykłe, pospieszne i nocne 12-miesięczne |
A | 1 210,00 zł | - | 880,00 zł | 440,00 zł |
| B lub C | 540,00 zł | - | 430,00 zł | 215,00 zł | |
| A+B | 1 310,00 zł | - | 1 090,00 zł | 545,00 zł | |
| B+C | 1 030,00 zł | - | 810,00 zł | 405,00 zł | |
| A+B+C | 1 740,00 zł | - | 1 520,00 zł | 760,00 zł | |