Rozkład jazdy

Linie z tego przystanku:

Przystanek: Hlonda (HLDA01)

Kierunek: Szarych Szeregów

Dni robocze
3 -
4 33
5 03 23 46
6 06 26 46
7 06 26 46
8 06 26 46
9 06 36
10 06 36
11 06 36
12 06 26 46
13 06 26 46
14 06 26 46
15 06 26 46
16 06 26 46
17 06 26 46
18 06 26 46
19 06 36
20 06 34
21 04 34
22 04 34
23 -
Soboty
3 -
4 13
5 32
6 41
7 11 41
8 11 41
9 11 41
10 11 41
11 11 41
12 09 39
13 09 39
14 09 39
15 09 39
16 09 39
17 09 34
18 04 34
19 04 34
20 04 34
21 34
22 34
23 -
Niedziele i święta
3 -
4 13
5 32
6 41
7 11 41
8 11 41
9 11 41
10 11 41
11 11 41
12 09 39
13 09 39
14 09 39
15 09 39
16 09 39
17 09 34
18 04 34
19 04 34
20 04 34
21 34
22 34
23 -

RONDO ŚRÓDKA - Podwale - Prymasa Hlonda - Bałtycka - Lechicka - Murawa - Aleje Solidarności - Piątkowska - Obornicka - Szarych Szeregów - SZARYCH SZEREGÓW

Operator: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Poznaniu, tel. 61 646 33 44, http://www.mpk.poznan.pl