Rozkład jazdy

Linie z tego przystanku:

Przystanek: Solna (SOLN01)

Kierunek: Garbary PKM

Dni robocze
4 -
5 26 45
6 02 17 32 47
7 02 19 34 49
8 04 19 34 49
9 04 17 32 47
10 02 17 32 47
11 02 17 32 47
12 02 19 34 49
13 04 19 34 49
14 04 19 34 49
15 05 20 35 50
16 05 20 35 50
17 05 20 35 50
18 05 18 32 47
19 02 17 32 47
20 03 23 41 58
21 18 38 58
22 18 38 58
23 17
Soboty
4 -
5 16 39 59
6 19 39 59
7 19 39 59
8 19 39 59
9 19 39 59
10 20 41
11 01 21 41
12 02 22 42
13 02 22 42
14 02 22 42
15 02 22 42
16 02 22 42
17 02 22 42
18 02 19 38 58
19 18 38 58
20 18 38 58
21 18 38 58
22 18 38 58
23 17
Niedziele i święta
4 -
5 -
6 19 39 59
7 19 39 59
8 19 39 59
9 19 39 59
10 20 41
11 01 21 41
12 02 22 42
13 02 22 42
14 02 22 42
15 02 22 42
16 02 22 42
17 02 22 42
18 02 19 38 58
19 18 38 58
20 18 38 58
21 18 38 58
22 18 38 58
23 17

GÓRCZYN PKM - Ściegiennego - Taczanowskiego - Bułgarska - Marcelińska - Grochowska - Bukowska - Zwierzyniecka - Święty Marcin - al. Niepodległości - Solna - Garbary - GARBARY PKM

Operator: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Poznaniu, tel. 61 646 33 44, http://www.mpk.poznan.pl