Rozkład jazdy

Przystanek: Szeligowskiego (SZLI01)

Kierunek: Os. Sobieskiego

Dni robocze
3 -
4 48
5 02 19 42
6 07 26 43 58
7 13 29 44
8 01 16 31 46
9 01 16 30 45 58
10 13 28 43 58
11 13 28 43 58
12 13 29 44
13 01 16 31 46
14 01 16 31 47
15 03 19 35 50
16 05 20 35 50
17 05 20 35 50
18 05 19 32 45 58
19 13 28 43 58
20 13 28 41
21 01 18 37 57
22 17 37 57
23 16
Soboty
3 -
4 55
5 13 34 56
6 17 39 59
7 19 39 59
8 19 39 59
9 19 39 59
10 21 43
11 04 24 44
12 04 24 44
13 04 24 44
14 04 24 44
15 04 24 44
16 04 24 44
17 04 24 44
18 04 22 40 58
19 18 38 58
20 18 38 57
21 17 37 57
22 17 37 57
23 16
Niedziele i święta
3 -
4 -
5 58
6 17 39 59
7 19 39 59
8 19 39 59
9 19 39 59
10 21 43
11 04 24 44
12 04 24 44
13 04 24 44
14 04 24 44
15 04 24 44
16 04 24 44
17 04 24 44
18 04 22 40 58
19 18 38 58
20 18 38 57
21 17 37 57
22 17 37 57
23 16

OS. KOPERNIKA - Grochowska - Marcelińska - Bukowska - Zwierzyniecka - Święty Marcin - al. Niepodległości - Księcia Mieszka I - Słowiańska - Murawa - al. Praw Kobiet - Łużycka - Stoińskiego - Wiechowicza - Kurpińskiego - Jaroczyńskiego - Stróżyńskiego - Szymanowskiego - Szeligowskiego - Stróżyńskiego - OS. SOBIESKIEGO

W - kurs skrócony do przystanku: Urząd Wojewódzki

Operator: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Poznaniu, tel. 61 646 33 44, http://www.mpk.poznan.pl