Rozkład jazdy

Przystanek: Rondo Rataje (RRAT74)

Kierunek: Franowo

Dni robocze
3 -
4 -
5 03 18 33 48
6 03 18 33 48
7 03 18 33 48
8 03 18 33 48
9 03 18 33 48
10 03 18 33 48
11 03 18 33 48
12 03 18 33 48
13 03 18 33 48
14 03 18 33 48
15 03 18 33 48
16 03 18 33 48
17 03 18 33 48
18 03 18 33 48
19 03 17 32 52
20 12 32 52
21 12 32 52
22 12 32 52
23 24
Soboty
3 -
4 52
5 12 32 52
6 12 32 52
7 12 32 52
8 12 32 52
9 12 32 52
10 12 32 52
11 12 32 52
12 12 32 52
13 12 32 52
14 12 32 52
15 12 32 52
16 12 32 52
17 12 32 52
18 12 32 52
19 12 32 52
20 12 32 52
21 12 32 52
22 12 32 52
23 24
Niedziele i święta
3 -
4 -
5 -
6 09 29U 59U
7 29U 59U
8 29U 59U
9 29U 59U
10 19U 29U 51U
11 12U 32U 52U
12 12U 32U 52U
13 12U 32U 52U
14 12 32 52
15 12 32 52
16 12 32 52
17 12 32 52
18 12 32 52
19 12 32 52
20 12 32 52
21 12 32 52
22 12 32 52
23 24

OGRODY - Roosevelta - Święty Marcin - Towarowa - Matyi - Królowej Jadwigi - Krzywoustego - Jana Pawła II - Warczygłowy - Trasa Kórnicka - Piaśnicka - Szwajcarska - FRANOWO

G - zjazd do zajezdni Głogowska przez przystanek: Wierzbięcice, Rynek Wildecki, Pam iątkowa

_ - kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych

U - kurs do petli: Unii Lubelskiej

Operator: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Poznaniu, tel. 61 646 33 44, http://www.mpk.poznan.pl