Rozkład jazdy

Linie z tego przystanku:

Przystanek: Kurpińskiego (KURP02)

Kierunek: Rondo Śródka

Dni robocze
3 -
4 52
5 12 37 55
6 19 37 55
7 19 37
8 01 19 37
9 01 17 39 55
10 17 39 55
11 17 39 55
12 17 39
13 01 17 39
14 01 21 37
15 01 21 40
16 01 21 40
17 01 21 40
18 01 21 40
19 01 17 37 55
20 12 32 50
21 10 30 50
22 10 30 50
23 10 30
Soboty
3 -
4 -
5 22 50
6 10 30 50
7 10 30 50
8 10 30 50
9 10 30 50
10 12 31 54
11 14 34 54
12 14 34 54
13 14 34 54
14 14 34 54
15 14 34 54
16 14 34 54
17 14 34 54
18 13 30 50
19 10 30 50
20 10 30 50
21 10 30 50
22 10 30 50
23 10 30
Niedziele i święta
3 -
4 -
5 -
6 50
7 11 30 50
8 10 30 50
9 10 30 50
10 12 32 54
11 14 34 54
12 14 34 54
13 14 34 54
14 14 34 54
15 14 34 54
16 14 34 54
17 14 34 54
18 13 30 50
19 10 30 50
20 10 30 50
21 10 30 50
22 10 30 50
23 10 30

OS. SOBIESKIEGO - Stróżyńskiego - Szeligowskiego - Szymanowskiego - Stróżyńskiego - Jaroczyńskiego - Kurpińskiego - Wiechowicza - Umultowska - Lechicka - Murawa - Aleje Solidarności - Serbska - Bałtycka - Gdyńska - Główna - Zawady - Podwale - Jana Pawła II - RONDO ŚRÓDKA

Operator: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Poznaniu, tel. 61 646 33 44, http://www.mpk.poznan.pl