Rozkład jazdy

Przystanek: Ogrody (OGDY01)

Kierunek: Górczyn PKM

Dni robocze
4 -
5 11 26 42 58
6 13 28 43 58
7 14 29 44 59
8 14 29 44 59
9 13 28 43 58
10 13 28 43 58
11 13 28 43 58
12 14 29 44 59
13 14 29 44 59
14 14 29 45
15 00 15 30 45
16 02 17 32 47
17 02 17 32 47
18 02 15 30 45 58
19 13 28 43 58
20 13 28 42 57
21 17 37 57
22 17 37 57
23 17J 37J
Soboty
4 -
5 21S 41S
6 02S 22 42
7 02 22 42
8 02 22 42
9 02 22 42
10 02 23 38 58
11 18 38 58
12 18 38 58
13 18 38 58
14 18 38 58
15 18 38 58
16 18 38 58
17 18 38 58
18 22 42
19 02 22 42
20 02 22 38 57
21 17 37 57
22 17 37 57
23 17J 37J
Niedziele i święta
4 -
5 -
6 22# 42#
7 02# 22# 42#
8 02# 22# 42#
9 02# 22# 42#
10 02# 23# 38# 58#
11 18# 38# 58#
12 18# 38# 58#
13 18# 38# 58#
14 18# 38# 58#
15 18# 38# 58#
16 18# 38# 58#
17 18# 38# 58#
18 22# 42#
19 02# 22# 42#
20 02# 22# 38# 57#
21 17# 37# 57#
22 17# 37# 57#
23 17Z 37Z

OS. SOBIESKIEGO - Jaroczyńskiego - Wojciechowskiego - Piątkowska - Aleje Solidarności - Witosa - Niestachowska - Żeromskiego - Dąbrowskiego - Szpitalna - Bukowska - Bułgarska - Grunwaldzka - Jawornicka - Promienista - Ściegiennego - Zgoda - GÓRCZYN PKM

# - kurs z pominięciem przystanku: Kolorowa

J - kurs skrócony do przystanku: Jawornicka

S - kurs wykonywany tylko w soboty

Z - kurs skrócony do przystanku: Jawornicka z pominięciem przysatanku: Kolorowa

Operator: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Poznaniu, tel. 61 646 33 44, http://www.mpk.poznan.pl