Rozkład jazdy

Przystanek: Os. Marysieńki (OSMA01)

Kierunek: Os. Sobieskiego

Dni robocze
3 -
4 54
5 20 35 51
6 10 25 40 55
7 10 26 43 58
8 13 28 43 58
9 12 27 40 55
10 10 25 40 55
11 10 25 40 55
12 10 26 43 58
13 13 28 43 59
14 14 29 45
15 02 19 34 49
16 04 19 34 49
17 04 19 34 49
18 04 16 29 41 56
19 11 26 41 56
20 11 26 41 53
21 06 25 45
22 05 25 45
23 05 24
Soboty
3 -
4 -
5 01 23S 44
6 06 26 46
7 06 26 46
8 06 26 46
9 06 26 46
10 06 28 49
11 09 29 49
12 09 29 49
13 09 29 49
14 09 29 49
15 09 29 49
16 09 29 49
17 09 29 49
18 09 28 46
19 06 26 46
20 06 26 46
21 05 25 45
22 05 25 45
23 05 24
Niedziele i święta
3 -
4 -
5 44#
6 06# 26# 46#
7 06# 26# 46#
8 06# 26# 46#
9 06# 26# 46#
10 06# 28# 49#
11 09# 29# 49#
12 09# 29# 49#
13 09# 29# 49#
14 09# 29# 49#
15 09# 29# 49#
16 09# 29# 49#
17 09# 29# 49#
18 09# 28# 46#
19 06# 26# 46#
20 06# 26# 46#
21 05# 25# 45#
22 05# 25# 45#
23 05# 24#

OS. SOBIESKIEGO - Stróżyńskiego - Jaroczyńskiego - Wojciechowskiego - Piątkowska - Aleje Solidarności - Witosa - Niestachowska - Żeromskiego - Dąbrowskiego - Szpitalna - Bukowska - Bułgarska - Grunwaldzka - Jawornicka - Promienista - Ściegiennego - Zgoda - GÓRCZYN PKM

# - kurs z pominięciem przystanku: Kolorowa

J - kurs skrócony do przystanku: Jawornicka

S - kurs wykonywany tylko w soboty

Z - kurs skrócony do przystanku: Jawornicka z pominięciem przysatanku: Kolorowa

Operator: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Poznaniu, tel. 61 646 33 44, http://www.mpk.poznan.pl