Rozkład jazdy

Linie z tego przystanku:

Przystanek: Cmentarna (CMNA41)

Kierunek: Junikowo

Dni robocze
3 -
4 54
5 09 21 33 45 57
6 09 21 33 45 57
7 09 21 33 45 57
8 09 21 33 45 57
9 09 21 33 45 57
10 09 21 33 45 57
11 09 21 33 45 57
12 09 21 33 45 57
13 09 21 33 45 57
14 09 21 33 45 57
15 09 21 33 45 57
16 09 21 33 45 57
17 09 21 33 45 57
18 09 21 33 45 57
19 09 21 36 51
20 06 21 36 51
21 06 21 36 51
22 06 21 36
23 02
Soboty
3 -
4 -
5 05 21 36 51
6 09 21 36 51
7 06 21 36 51
8 09 21 33 45 57
9 09 21 33 45 57
10 09 21 33 45 57
11 09 21 33 45 57
12 09 21 33 45 57
13 09 21 33 45 57
14 09 21 33 45 57
15 09 21 33 45 57
16 09 21 33 45 57
17 09 21 33 45 57
18 09 21 33 45 57
19 09 21 36 51
20 06 21 36 51
21 06 21 36 51
22 06 21 36
23 02
Niedziele i święta
3 -
4 -
5 -
6 06 21 36 51
7 06 21 36 51
8 09 21 36 51
9 06 21 36 51
10 06 21 33 45 57
11 09 21 33 45 57
12 09 21 33 45 57
13 09 21 33 45 57
14 09 21 33 45 57
15 09 21 33 45 57
16 09 21 33 45 57
17 09 21 33 45 57
18 09 21 33 45 57
19 09 21 36 51
20 06 21 36 51
21 06 21 36 51
22 06 21 36
23 02

BUDZISZYŃSKA - JUNIKOWO

_ - kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych

Operator: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Poznaniu, tel. 61 646 33 44, http://www.mpk.poznan.pl