Rozkład jazdy

Linie z tego przystanku:

Przystanek: Malwowa I (MANZ01)

Kierunek: Budziszyńska

Dni robocze
4 -
5 15 43
6 08 32 56
7 21 45
8 09 33 57
9 20 50
10 20 50
11 20 50
12 21 51
13 21 51
14 21 45
15 11 35 59
16 23 47
17 11 35 59
18 22 50
19 20 50
20 20 49
21 18 48
22 18 48
23 18
Soboty
4 -
5 36
6 17 57
7 37
8 17 57
9 27 49
10 19 50
11 20 50
12 20 50
13 20 50
14 20 50
15 20 50
16 20 50
17 20 50
18 20 49
19 19 49
20 19 49
21 18 48
22 18 48
23 18
Niedziele i święta
4 -
5 36
6 17 57
7 37
8 17 57
9 27 49
10 19 50
11 20 50
12 20 50
13 20 50
14 20 50
15 20 50
16 20 50
17 20 50
18 20 49
19 19 49
20 19 49
21 18 48
22 18 48
23 18

BAŁTYK - Bukowska - Leśnych Skrzatów - Brzechwy - Złotowska - Malwowa - Grunwaldzka - BUDZISZYŃSKA

Operator: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Poznaniu, tel. 61 646 33 44, http://www.mpk.poznan.pl