Rozkład jazdy

Linie z tego przystanku:

Przystanek: Żonkilowa (ZONK01)

Kierunek: Budziszyńska

Dni robocze
4 -
5 17 45
6 10 34 58
7 24 48
8 12 36
9 00 22 52
10 22 52
11 22 52
12 24 54
13 24 54
14 24 48
15 14 38
16 02 26 50
17 14 38
18 02 24 52
19 22 52
20 22 51
21 20 50
22 20 50
23 20
Soboty
4 -
5 38
6 19 59
7 39
8 19 59
9 29 51
10 21 52
11 22 52
12 22 52
13 22 52
14 22 52
15 22 52
16 22 52
17 22 52
18 22 51
19 21 51
20 21 51
21 20 50
22 20 50
23 20
Niedziele i święta
4 -
5 38
6 19 59
7 39
8 19 59
9 29 51
10 21 52
11 22 52
12 22 52
13 22 52
14 22 52
15 22 52
16 22 52
17 22 52
18 22 51
19 21 51
20 21 51
21 20 50
22 20 50
23 20

BAŁTYK - Bukowska - Leśnych Skrzatów - Brzechwy - Złotowska - Malwowa - Grunwaldzka - BUDZISZYŃSKA

Operator: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Poznaniu, tel. 61 646 33 44, http://www.mpk.poznan.pl